<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Новости СибСпорт</title>
		<link>https://sibsport.info/site/index.html</link>
		<description>СибСпорт: все самые свежие новости спортивной жизни Новосибирска, видео, фото. Календари игр, обзоры матчей и турнирные таблицы</description>
		<yandex:logo>http://sibsport.info/design/images/logo-rss.png</yandex:logo>
		<yandex:logo type="square">http://sibsport.info/design/images/logo-rss-square.png</yandex:logo>
				<item>
			 <title><![CDATA[Матч «Сибири» против «Родины-2» перенесён в манеж «Заря» из-за пожара на стадионе «Спартак»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/match_sibiri_protiv_rodiny_2_perenesen_v_manezh_zarya_iz_za_pozhara_na_stadione_spartak.html</link>
			 <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:31:35 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Домашняя игра третьего тура LEON-Второй лиги, А между новосибирской «Сибирью» и «Родиной-2» состоится 2 августа в футбольном манеже «Заря». Причина — ночной пожар на стадионе «Спартак», повредивший оборудование для проведения матчей.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>В ночь на 20 июля на первом этаже Западной трибуны стадиона «Спартак» произошёл пожар в серверной. В результате инцидента никто не пострадал, однако пострадала часть инженерного оборудования, необходимого для организации футбольных встреч.</p>
<p>Из-за необходимости восстановительных работ домашний матч 3-го тура LEON-Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Родину-2», перенесён в крытый манеж «Заря». Игра запланирована на 2 августа.</p>
<p>Информация о билетной программе на первый домашний матч сезона будет опубликована клубом в ближайшее время. В «Сибири» поблагодарили болельщиков за понимание и пригласили на трибуны манежа «Заря».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[«Сибсельмаш» узнал даты и место предварительного этапа Кубка России 2026]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/sibselmash_uznal_daty_i_mesto_predvaritelnogo_etapa_kubka_rossii_2026.html</link>
			 <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:09:21 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Федерация хоккея с мячом России утвердила положение о Кубке России 2026 года. Предварительный этап в группе «Восток», где сыграет новосибирский «Сибсельмаш», состоится в Кемерово с 13 по 22 сентября. Финальная часть турнира пройдет в Хабаровске.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Федерация хоккея с мячом России официально утвердила регламент Кубка России среди мужских команд на 2026 год. Документ определяет порядок и сроки проведения соревнований.</p>
<p>Предварительный этап турнира разделен на две географические группы. Матчи группы «Запад» примет Ульяновск, а группа «Восток» сыграет в Кемерово. Соревнования предварительного этапа пройдут с 13 по 22 сентября.</p>
<p>В финальный этап, который состоится в Хабаровске с 4 по 12 октября, попадут по три лучшие команды от каждой группы. На финальной стадии шесть участников будут разделены на две группы по три команды. Сначала состоится однокруговой турнир в группах. Затем запланированы матч за пятое место, полуфиналы и игра за бронзовые медали. Решающий поединок за трофей пройдет в Хабаровске в воскресенье, 11 октября.</p>
<p>Информация о проведении Кубка России 2026 года была распространена пресс-службой новосибирского хоккейного клуба «Сибсельмаш».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Артур Янгаев помог «Сибири» стартовать с победы в группе «Золото» во Владивостоке]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/artur_yangayev_pomog_sibiri_startovat_s_pobedy_v_gruppe_zoloto_vo_vladivostoke.html</link>
			 <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 02:40:31 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска начал выступление в группе «Золото» Второй лиги с выездной победы над «Динамо-Владивосток». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Новосибирская «Сибирь» уверенно стартовала в группе «Золото» Второй лиги, одержав победу в первом туре сезона. Встреча прошла 19 июля во Владивостоке, где хозяева — «Динамо-Владивосток» — принимали сибиряков.</p>
<p>Счёт в матче открыл нападающий гостей Антон Кобялко. В первом тайме он точно исполнил штрафной удар, отправив мяч в нижний угол ворот приморцев.</p>
<p>На 60-й минуте новосибирцы удвоили преимущество: после подачи углового защитник Артур Янгаев головой поразил ворота соперника.</p>
<p>Вскоре «Динамо» сократило отставание. В сутолоке у своих ворот защитник «Сибири» Дмитрий Редькович срезал мяч в собственные ворота.</p>
<p>Итоговый счёт — 2:1 в пользу новосибирского клуба.</p>
<p>«Мужики пахали в каждой зоне этого зелёного прямоугольника», — прокомментировал успешный исход матча Артур Янгаев.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Новосибирские пловцы завоевали девять золотых медалей на всероссийских соревнованиях]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/novosibirskiye_plovtsy_zavoyevali_devyat_zolotykh_medaley_na_vserossyskikh_sorevnovaniyakh.html</link>
			 <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:28:41 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Представители Новосибирской области показали высокие результаты на турнире по плаванию, завоевав в общей сложности 14 медалей. В активе спортсменов девять наград высшей пробы, четыре серебряные и одна бронзовая.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Новосибирские пловцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях, завоевав 14 медалей разного достоинства. Особо отличились Арина Суркова, Дарья Трофимова, Дарья Зарубенкова, Даниил Марков и Михаил Антипов.</p>
<p>Арина Суркова дважды поднималась на высшую ступень пьедестала: она выиграла 50 метров баттерфляем (25,62 секунды) и 50 метров вольным стилем (24,85). Также она завоевала бронзу на 100-метровке баттерфляем с результатом 58,49.</p>
<p>Дарья Трофимова стала обладательницей четырёх золотых медалей. Она победила на дистанции 100 метров вольным стилем (54,16), а также в составе сборной России выиграла смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем, женскую комбинированную эстафету 4 по 100 метров и женскую эстафету 4 по 200 метров вольным стилем. Кроме того, Трофимова завоевала серебро на 50-метровке вольным стилем (25,01).</p>
<p>Дарья Зарубенкова принесла команде одно золото — в женской комбинированной эстафете 4 по 100 метров, а также два серебра: на 100 метрах на спине (1 минута 1,15 секунды) и на 200 метрах на спине (2 минуты 11,31).</p>
<p>Даниил Марков стал чемпионом в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и финишировал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем (22,17).</p>
<p>Михаил Антипов выиграл золото в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Новосибирские волейболисты Ефремов и Бенкович продолжат карьеру в Европе]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/novosibirskiye_voleybolisty_yefremov_i_benkovich_prodolzhat_karyeru_v_yevrope.html</link>
			 <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 01:20:08 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Два игрока молодёжной команды новосибирского «Локомотива-СШОР» — Андрей Ефремов и Тимофей Бенкович — в ближайшее время переберутся в европейские клубы.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Воспитанники новосибирского волейбола меняют прописку. Андрей Ефремов подписал контракт с французским «Пари Воллей». Ранее за этот клуб уже выступал его бывший партнёр по молодёжке Василий Молотков.</p>
<p>Тимофей Бенкович отправится в Болгарию на правах аренды. Предсезонную подготовку он проведёт в составе основной команды «Локомотива», после чего перейдёт в «Монтану», где проведёт сезон 2026/27.</p>
<p>Оба игрока являются воспитанниками системы новосибирского «Локомотива».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Новосибирские пловцы завоевали три медали в первый день Кубка Беларуси]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/novosibirskiye_plovtsy_zavoyevali_tri_medali_v_pervy_den_kubka_belarusi.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:53:40 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Новосибирские пловцы завоевали три медали в первый день Открытого Кубка Республики Беларусь в Минске. Арина Суркова победила на 50 м вольным стилем, а Дарья Трофимова и Даниил Марков взяли серебро.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>В Минске стартовал Открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию. В первый день соревнований новосибирские спортсмены завоевали три награды.</p>
<p>Золото в женском финале на 50 метров вольным стилем выиграла Арина Суркова, представляющая Новосибирскую область. Ее результат — 24,85 секунды.</p>
<p>Серебряным призером на этой же дистанции стала еще одна новосибирская пловчиха Дарья Трофимова (25,01).</p>
<p>В мужском финале на 50 м вольным стилем серебро завоевал Даниил Марков (22,17). Он уступил только Даниилу Косенкову (22,07).</p>
<p>Кроме того, в Минске в составе сборной России выступают новосибирцы Дарья Зарубенкова и Михаил Антипов.</p>
<p>Соревнования продлятся еще три дня. Финальные заплывы начинаются в 17:00 по минскому времени.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Воспитанник хоккейной школы «Сибирь» вызван в сборную России U16 на «Кубок Сириуса»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/vospitannik_khokkeynoy_shkoly_sibir_vyzvan_v_sbornuyu_rossii_u16_na_kubok_siriusa.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:51:00 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Нападающий Роман Лаврентьев, представляющий систему новосибирской «Сибири» (команда 2011 года рождения), получил вызов в юниорскую сборную России для участия в турнире «Кубок Сириуса» среди игроков до 16 лет.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Форвард спортивной школы «Сибирь» Роман Лаврентьев включён в состав национальной сборной России U16. Хоккеист примет участие в ежегодном турнире «Кубок Сириуса», который пройдёт с 17 по 23 июля на Федеральной территории «Сириус».</p>
<p>В соревнованиях выступят четыре команды, сформированные из юных российских игроков:<br />
— Россия (красные 1)<br />
— Россия (красные 2)<br />
— Россия (белые)<br />
— Россия (синие)</p>
<p>Лаврентьев является воспитанником хоккейной школы «Сибирь» имени <nobr>А. В. Тарасенко</nobr> и выступает за команду 2011 года рождения. В рамках «Кубка Сириуса» он будет представлять одну из четырёх сборных, состав которых будет определён тренерским штабом.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[БК «Новосибирск» подписал воспитанника новосибирского баскетбола Георгия Шилохвостова]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/bk_novosibirsk_podpisal_vospitannika_novosibirskogo_basketbola_georgiya_shilokhvostova.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:49:29 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[БК «Новосибирск» усилил состав воспитанником местной школы Георгием Шилохвостовым. Атакующий защитник, прошедший через системы «Енисея», «Химок» и «Пари Нижний Новгород», заключил контракт с клубом.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>БК «Новосибирск» официально объявил о подписании контракта с атакующим защитником Георгием Шилохвостовым. Игрок, чей рост составляет 190 см, является уроженцем Новосибирска и воспитанником местной школы баскетбола.</p>
<p>Свой путь в спорте Шилохвостов начинал под руководством первого тренера Евгения Бочкарёва. В дальнейшем он проходил подготовку в системах красноярского «Енисея» и подмосковных «Химок».</p>
<p>В сезоне 2023/24 защитник выступал за молодёжную команду «Химок» в Единой молодёжной лиге ВТБ. В 41 матче его средние показатели составили 11,8 очка, 2,5 подбора и 2,5 передачи.</p>
<p>В 2024 году Шилохвостов пополнил состав «Пари Нижний Новгород», где получил опыт игры в Единой лиге ВТБ. Минувший сезон он провёл в аренде в БК «Тамбов», продолжая набирать игровую практику.</p>
<p>Заключив соглашение с «Новосибирском», баскетболист вернулся в город, где начинал свой путь в спорте.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[БК «Новосибирск» усилился центровым Дмитрием Кадошниковым]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/bk_novosibirsk_usililsya_tsentrovym_dmitriyem_kadoshnikovym.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:47:39 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Баскетбольный клуб «Новосибирск» объявил о подписании контракта с центровым Дмитрием Кадошниковым. Игрок имеет опыт выступлений в Евролиге и молодёжных сборных России.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Баскетбольный клуб «Новосибирск» официально объявил о подписании контракта с центровым Дмитрием Кадошниковым.</p>
<p>Новичок является воспитанником магнитогорской школы баскетбола. Значительный отрезок своей профессиональной карьеры он провёл в системе подмосковных «Химок». В составе молодёжной команды этого клуба Кадошников становился победителем Единой молодёжной лиги ВТБ, а также завоевал бронзовые медали турнира. Помимо выступлений на юниорском уровне, баскетболист успел дебютировать во взрослом баскетболе, приняв участие в матчах Евролиги.</p>
<p>Кадошников на протяжении нескольких лет регулярно вызывался в составы молодёжных сборных России различных возрастов и принимал участие в крупнейших международных соревнованиях. Последние годы центровой выступал в Суперлиге: сначала за «Химки», а минувший сезон провёл в ижевском клубе «Купол-Родники».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[«Сибирь» стартует в новом сезоне выездным матчем с «Динамо-Владивосток»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/sibir_startuyet_v_novom_sezone_vyyezdnym_matchem_s_dinamo_vladivostok.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:46:49 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[19 июля новосибирский футбольный клуб «Сибирь» проведёт первую игру сезона на выезде против «Динамо-Владивосток». Для болельщиков организуют просмотр в ресторане «Хамовники» в ТРЦ «Аура».]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>В воскресенье, 19 июля, «Сибирь» на выезде встретится с «Динамо-Владивосток» в первом туре нового сезона. Начало матча запланировано на 15:00 по местному времени.</p>
<p>Для поклонников команды в Новосибирске традиционно будет организован коллективный просмотр. Ресторан «Хамовники», расположенный в ТРЦ «Аура» на улице Военной, 5, станет местом сбора болельщиков. Перед игрой, с 14:00, там начнётся «Сибирский эфир» — предматчевое шоу с участием ведущих Аркадия Башкирова и Олега Епифанова. Они обсудят готовность команды к сезону и предстоящий матч.</p>
<p>Для зрителей, пришедших в клубной атрибутике, предусмотрен подарок — первый стакан пенного напитка за счёт заведения. Количество мест в ресторане ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать столы заранее по телефону: <nobr>+7 (962) 839-36-75</nobr>.</p>
<p>Матч станет для «Сибири» первым в новом сезоне. Соперник — «Динамо-Владивосток» — принимает новосибирцев на своём поле.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Артур Янгаев — новый игрок футбольной «Сибири»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/artur_yangayev_novy_igrok_futbolnoy_sibiri.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:45:50 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[В летнее межсезонье состав новосибирской «Сибири» пополнил 20-летний полузащитник Артур Янгаев. Футболист имеет опыт выступлений за «Сочи-2» и омский «Иртыш», где отметился голом в ворота «Сибири».]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>В летнее межсезонье футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска объявил о подписании 20-летнего полузащитника Артура Янгаева.</p>
<p>Воспитанник академий имени Коноплёва, московского «Локомотива» и «Мастер-Сатурна» дебютировал на профессиональном уровне в «Сочи-2». Весеннюю часть прошлого сезона хавбек провёл в омском «Иртыше», где принял участие в 16 матчах и забил два мяча. Один из голов был забит эффектным дальним ударом в ворота «Сибири» в Омске.</p>
<p>Теперь Артур Янгаев будет выступать за новосибирскую команду.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Антон Кротов продлил контракт с ФК «Сибирь»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/anton_krotov_prodlil_kontrakt_s_fk_sibir.html</link>
			 <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:44:26 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[28-летний полузащитник подписал новое соглашение с новосибирским клубом. Игрок выступает за команду с 2023 года, проведя 36 матчей и забив 2 гола.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Футбольный клуб «Сибирь» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Антоном Кротовым. 28-летний хавбек продолжит выступление за новосибирскую команду.</p>
<p>Кротов присоединился к «Сибири» в 2023 году. За этот период он сыграл 36 официальных матчей и отметился двумя забитыми мячами. В клубе отметили самоотдачу, дисциплину и бойцовские качества футболиста.</p>
<p>Новое соглашение рассчитано на неопределённый срок, подробности условий не разглашаются. Антон Кротов является воспитанником футбольных школ «Сатурна» и «Химок», также выступал за «Знамя Труда» и «Ядро».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[ХК «Сибирь» объявил о старте продаж абонементов на сезон 2026/2027]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/khk_sibir_obyavil_o_starte_prodazh_abonementov_na_sezon_2026_2027.html</link>
			 <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:32:11 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал реализацию сезонных абонементов на следующий игровой год. Для владельцев абонементов прошлого сезона предусмотрены специальные цены, подарки и скидки. Первый этап продаж стартует 20 июля.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска объявил о старте кампании по продаже сезонных абонементов на сезон 2026/2027. Владельцы абонементов предыдущего сезона получат особые условия при продлении.</p>
<p>Основные преимущества для держателей абонементов на сезон 2026/2027:<br />
Специальная цена для тех, кто уже имел сезонный абонемент в прошлом сезоне.<br />
Первый раунд плей-офф включён в абонемент бесплатно.<br />
Бесплатное посещение матчей молодёжной команды «Сибирские Снайперы».<br />
Детский абонемент для болельщиков до 14 лет продаётся со скидкой 50%.<br />
Скидка 10% на сувенирную продукцию в точках продаж.</p>
<p>Процесс приобретения разделён на три этапа:</p>
<p>Первый этап — с 20 по 26 июля: владельцы абонементов сезона 2025/2026 могут выкупить свои места на официальном сайте клуба.</p>
<p>Второй этап — с 27 июля: выкуп мест для тех же категорий болельщиков становится доступен в кассе «Сибирь-Арены».</p>
<p>Третий этап — с 3 августа: продажа открывается для всех желающих как на сайте «Сибири», так и в кассах арены.</p>
<p>Касса «Сибирь-Арены» работает в будние дни с 11:00 до 19:00, в выходные — с 11:00 до 17:00. Подробная информация о видах абонементов и ценах опубликована на официальном сайте клуба.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[БК «Новосибирск» заключил контракт с защитником Ильей Грушевским]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/bk_novosibirsk_zaklyuchil_kontrakt_s_zashchitnikom_ilyey_grushevskim.html</link>
			 <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:32:48 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Баскетбольный клуб «Новосибирск» подписал соглашение с 22-летним защитником Ильей Грушевским. Выпускник самарского баскетбола ранее выступал в молодежной системе «Локомотива-Кубань» и провел сезон в Суперлиге.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Баскетбольный клуб «Новосибирск» объявил о подписании контракта с защитником Ильей Грушевским. Игрок является воспитанником самарской школы баскетбола.</p>
<p>В 2020 году Грушевский перешел в структуру «Локомотива-Кубань», где выступал за молодежные команды клуба. В этот период он стал серебряным призером первенства России, бронзовым призером ДЮБЛ и Единой молодежной лиги ВТБ. Защитник также был включен в символическую пятерку финального этапа первенства России.</p>
<p>Минувший сезон Грушевский провел в Суперлиге, защищая цвета «Барса» из Ростова-на-Дону и «Барнаула». В составе барнаульской команды он сыграл 16 матчей, демонстрируя среднюю статистику: 8,3 очка, 2,2 подбора и 2,1 передачи за 22 минуты игрового времени.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Нападающий Максим Чиканчи пополнил состав ФК «Сибирь»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/napadayushchy_maksim_chikanchi_popolnil_sostav_fk_sibir.html</link>
			 <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:07:31 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» заключил контракт с 28-летним нападающим Максимом Чиканчи, имеющим опыт выступлений в Первой и Второй лигах.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» объявил о подписании контракта с нападающим Максимом Чиканчи. 28-летний форвард является воспитанником Академии московского «Локомотива».<br />
В своей профессиональной карьере Чиканчи выступал за «Казанку», «Олимп-Долгопрудный», «Кубань-Холдинг» и «Красаву», а также играл в казахстанских клубах «Кызыл-Жар» и «Жетысу». Последние два сезона он провел в костромском «Спартаке».<br />
В составе костромской команды нападающий принял участие в 53 матчах, отметился 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Вместе со «Спартаком» Чиканчи стал победителем группы «Золото» LEON-Второй лиги А, а затем помог команде занять 7-е место в дебютном сезоне Первой лиги.<br />
В «Сибири» рассчитывают, что опытный форвард усилит атакующую линию и поможет команде в решении задач на сезон.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[«Сибирь» арендовала полузащитника «Балтики» Арсения Попушоя]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/sibir_arendovala_poluzashchitnika_baltiki_arseniya_popushoya.html</link>
			 <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:06:17 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[20-летний атакующий хавбек «Балтики» Арсений Попушой продолжит карьеру в Новосибирске. Футболист перешёл в «Сибирь» на правах аренды до конца сезона.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Новосибирская «Сибирь» объявила о пополнении состава. Клуб арендовал у калининградской «Балтики» 20-летнего атакующего полузащитника Арсения Попушоя. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.</p>
<p>Воспитанник академии «Краснодара» в сезоне-2024 в составе «быков» завоевал бронзовые медали Молодёжной футбольной лиги. После этого футболист перебрался в «Балтику», где выступал за дублирующий состав.</p>
<p>В LEON-Второй лиге Б Попушой провёл 42 матча и отметился пятью забитыми мячами. Кроме того, в активе хавбека семь игр и три гола за юношескую сборную России.</p>
<p>В «Сибири» рассчитывают, что игрок сможет раскрыть свой потенциал и стать важной частью команды в наступающем сезоне.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Егор Бабенко подписал пробный контракт с «Сибирью»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/yegor_babenko_podpisal_probny_kontrakt_s_sibiryu.html</link>
			 <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:25:16 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Нападающий Егор Бабенко, воспитанник тюменского хоккея, заключил пробное соглашение с новосибирским клубом «Сибирь». В активе форварда 171 матч в КХЛ и 36 очков.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании пробного контракта с нападающим Егором Бабенко, родившимся 5 февраля 1997 года. Форвард является воспитанником тюменского хоккея.</p>
<p>За свою карьеру Бабенко выступал за ряд команд:<br />
«Сарыарка-2» (2012−2013),<br />
«Тюменский Легион» (2013−2014),<br />
«Ладья» (2014−2015, 2017−2018),<br />
«Летбридж Харрикейнз» (2015−2017),<br />
«Лада» (2017−2018, 2023−2024),<br />
«Рубин» (2018−2019, 2019−2021, 2025−2026),<br />
«Динамо» М (2018),<br />
«Северсталь» (2018−2019),<br />
«Трактор» (2019),<br />
«Челмет» (2019),<br />
«Сочи» (2021−2023),<br />
«Ак Барс» (2024−2025).</p>
<p>Всего в КХЛ на счету нападающего 171 проведённый матч и 36 набранных очков (17 заброшенных шайб и 19 результативных передач). Информация предоставлена пресс-службой ХК «Сибирь».</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Дмитрий Редькович продлил контракт с ФК «Сибирь»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/dmitry_redkovich_prodlil_kontrakt_s_fk_sibir.html</link>
			 <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:54:41 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Центральный защитник Дмитрий Редькович подписал новое соглашение с новосибирским клубом. Игрок выступает за «Сибирь» с 2024 года и успел стать ключевым игроком обороны.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Футбольный клуб «Сибирь» объявил о продлении контракта с 28-летним центральным защитником Дмитрием Редьковичем. Игрок поставил подпись под новым соглашением, оставаясь в составе новосибирской команды.</p>
<p>Редькович присоединился к «Сибири» в 2024 году и за это время твёрдо закрепился в основе оборонительной линии. За период выступлений он принял участие в 77 официальных матчах и отметился тремя забитыми мячами. Его опыт и надёжность стали важными элементами игры коллектива.</p>
<p>Подписание нового контракта позволяет клубу сохранить одного из центральных защитников на следующий сезон.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[ОКР восстановлен в правах: заявление министра спорта Дегтярева]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/okr_vosstanovlen_v_pravakh_zayavleniye_ministra_sporta_degtyareva.html</link>
			 <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:09:30 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[Министр спорта Р. Ф. Михаил Дегтярев прокомментировал решение исполкома МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета России. Это открывает путь для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР).</p>
<p>По словам Дегтярева, это решение отменяет рекомендации от 28 марта 2023 года, которые предусматривали участие российских спортсменов в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Все проверки на нейтральность российских атлетов отменены. Также снят запрет на проведение международных соревнований на территории России.</p>
<p>Восстановление прав ОКР стало возможным благодаря системной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Как подчеркнул Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям для восстановления в правах всех российских атлетов.</p>
<p>До полного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсмены, возвращающиеся на международную арену, будут временно тестироваться Международным агентством по тестированию (ITA). Процесс восстановления РУСАДА уже идет.</p>
<p>Министр отметил, что предстоит большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, но сам сигнал МОК четкий: олимпийское движение должно быть вне политики.</p>]]></yandex:full-text>
			 <yandex:genre>message</yandex:genre>
			 		</item>
				<item>
			 <title><![CDATA[Воспитанник «Сибири» Иван Шмаков перешёл в «Шинник»]]></title>
			 <link>https://sibsport.info/news/vospitannik_sibiri_ivan_shmakov_pereshel_v_shinnik.html</link>
			 <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:31:18 +0700</pubDate>
			 <description><![CDATA[24-летний полузащитник Иван Шмаков, воспитанник новосибирской «Сибири», подписал контракт с ярославским «Шинником», который выступает в Первой лиге.]]></description>
			 <yandex:full-text><![CDATA[<p>Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» объявил об уходе полузащитника Ивана Шмакова. 24-летний воспитанник сибирского клуба продолжит карьеру в ярославском «Шиннике», который выступает в Первой лиге.</p>
<p>В составе новосибирцев Шмаков провёл два сезона. За это время он проявил себя как надёжный игрок, демонстрируя самоотдачу на поле и профессионализм. Руководство «Сибири» поблагодарило футболиста за вклад в игру команды и пожелало успехов на новом этапе.</p>
