26 сентябрь 2018 00:10 | ХК Сибирь

​"Сибирь" повторила антирекорд «Витязя»


Три недели без побед, 10 проигранных матчей в основное время — такой старт у «Сибири» в сезоне КХЛ 2018/2019. Своей серией неудач «Сибирь» повторила антирекорд «Витязя» сезона КХЛ 2010/2011.

Но стоит отметить, что у «Витязя» после первых 10 встреч сезона были два поражения в овертаймах, одно по буллитам и три очка в копилке. «Сибирь» на текущий момент довольствуется «нулем» в графе набранных очков.

Проведенные матчи:

Дата Матч Счет
02.09.2018 Северсталь — Сибирь 3:2 (1:2 1:0 1:0)
04.09.2018 Локомотив — Сибирь 5:0 (1:0 3:0 1:0)
06.09.2018 ХК Динамо — Сибирь 6:3 (1:2 4:1 1:0)
08.09.2018 Динамо Р — Сибирь 3:0 (2:0 0:0 1:0)
11.09.2018 Сибирь — Автомобилист 1:4 (0:2 0:0 1:2)
14.09.2018 Сибирь — Нефтехимик 3:4 (1:0 0:1 2:3)
16.09.2018 Сибирь — Торпедо НН 2:3 (1:1 0:1 1:1)
18.09.2018 Салават Юлаев — Сибирь 3:1 (1:0 1:1 1:0)
20.09.2018 Сибирь — Авангард 1:3 (0:1 1:2 0:0)
24.09.2018 Ак Барс — Сибирь 3:2 (1:1 1:1 1:0)


Фото: ХК АК БАРС